水質の測定基準
四万十川の水質を調べるため、2つの基準を利用してデータを収集しています。
河川の環境基準
国が定める水質汚濁の基準について
四万十川の清流基準
四万十川には独自の清流基準があります。
四万十川の排水について
四万十川流域での生活排水は最終的に川へ流れ込みます。
ここでは四万十川流域の排水についてまとめています。
グラフと実測値
清流度の場所別推移
BODの場所別推移
データマップ
すべての実測値データ
年月日 | 調査 | type | area | name | DoE(km) | 気温 | 水温 | 色相 | 臭気 | 流速(m/秒) | 水深(m) | 採取位置 | pH | SS(mg/L) | T-N(mg/L) | T-P(mg/L) | 色度(度) | 濁度(度) | TOC(mg/L) | EC(μS/cm) | 清流度:黒(m) | 清流度:白(m) | BOD(mg/L) | DO(mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 水生生物 | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-09 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 三堰 | 79.1 | 23.6 | 20.4 | 無色 | 無臭 | 0.21 | 0.5 | 流心 | 7.5 | <1 | 0.2 | 0.015 | 0.4 | 67 | 4.5 | 6.1 | 1 | ||||||
2021-08-31 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 三堰 | 79.1 | 35.0 | 24.1 | 無色 | 無臭 | 0.34 | 0.5 | 右岸 | 7.4 | <1 | 0.11 | 0.009 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 62 | 5.3 | 4.8 | 2 | ||||
2021-11-16 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 三堰 | 79.1 | 17.2 | 11.5 | 無色 | 無臭 | 0.16 | 0.5 | 右岸 | 7.9 | <1 | 0.17 | 0.004 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 67 | 8.6 | 7.3 | 3 | ||||
2022-03-09 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 三堰 | 79.1 | 12.1 | 10.1 | 無色 | 無臭 | 0.00 | 0.5 | 流心 | 7.5 | 1 | 0.17 | 0.01 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 85 | 6.3 | 5.2 | 4 | ||||
2021-06-09 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 十川 | 42.4 | 32.0 | 23.5 | 無色 | 無臭 | 0.59 | 0.5 | 流心 | 8.7 | <1 | 0.14 | 0.012 | 0.6 | 76 | 3.9 | 3.4 | 5 | ||||||
2021-08-31 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 十川 | 42.4 | 39.0 | 27.4 | 無色 | 無臭 | 0.84 | 0.5 | 左岸 | 8.4 | <1 | 0.13 | 0.007 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 79 | 6.3 | 4.1 | 6 | ||||
2021-11-16 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 十川 | 42.4 | 19.0 | 14.3 | 無色 | 無臭 | 0.67 | 0.5 | 左岸 | 8 | <1 | 0.26 | 0.006 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 77 | 4.8 | 4.2 | 7 | ||||
2022-03-09 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 十川 | 42.4 | 19.5 | 10.9 | 無色 | 無臭 | 0.54 | 0.5 | 流心 | 7.6 | <1 | 0.21 | 0.012 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 111 | 5.9 | 5.4 | 8 | ||||
2021-06-11 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 具同 | 9.0 | 23.0 | 22.3 | 無色 | 無臭 | 0.63 | 0.5 | 右岸 | 7.7 | 1 | 0.15 | 0.01 | 0.6 | 78 | 2.8 | 3.9 | 9 | ||||||
2021-09-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 具同 | 9.0 | 33.0 | 26.8 | 無色 | 無臭 | 0.76 | 0.5 | 右岸 | 8.1 | 1 | 0.1 | 0.006 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 78 | 4.9 | 4.6 | 10 | ||||
2021-11-16 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 具同 | 9.0 | 16.1 | 14.6 | 無色 | 無臭 | 0.40 | 0.5 | 右岸 | 8.2 | <1 | 0.25 | 0.007 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 84 | 4.8 | 6.7 | 11 | ||||
2022-03-09 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 具同 | 9.0 | 15.0 | 11.9 | 無色 | 無臭 | 0.38 | 0.5 | 流心 | 7.7 | <1 | 0.19 | 0.01 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 104 | 4.1 | 5.6 | 12 | ||||
2021-06-09 | 高知県 | 支流 | 広見川 | 川崎橋 | 34.8 | 32.0 | 26.5 | 無色 | 無臭 | 0.61 | 0.5 | 流心 | 9.2 | 1 | 0.16 | 0.021 | 1.1 | 107 | 3.3 | 4.7 | 13 | ||||||
2021-08-31 | 高知県 | 支流 | 広見川 | 川崎橋 | 34.8 | 34.5 | 29.9 | 無色 | 無臭 | 0.57 | 0.5 | 左岸 | 8.4 | 2 | 0.12 | 0.01 | 5.0 | 1.6 | 0.9 | 110 | 3.8 | 4.9 | 14 | ||||
2021-11-16 | 高知県 | 支流 | 広見川 | 川崎橋 | 34.8 | 18.5 | 14.5 | 無色 | 無臭 | 0.63 | 0.5 | 左岸 | 8.5 | 1 | 0.3 | 0.009 | 4.5 | 0.6 | 1.0 | 136 | 3.3 | 3.2 | 15 | ||||
2022-03-09 | 高知県 | 支流 | 広見川 | 川崎橋 | 34.8 | 16.6 | 12.8 | 無色 | 無臭 | 0.67 | 0.5 | 左岸 | 7.7 | 1 | 0.32 | 0.021 | 5.6 | 1.8 | 1.4 | 156 | 3.3 | 3.7 | 16 | ||||
2021-06-09 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 大正流量観測所 | 54.2 | 32.3 | 22.5 | 無色 | 無臭 | 0.72 | 0.5 | 流心 | 7.5 | <1 | 0.15 | 0.013 | 0.5 | 70 | 4.6 | 5.6 | 17 | ||||||
2021-08-31 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 大正流量観測所 | 54.2 | 34.5 | 25.8 | 無色 | 無臭 | 0.94 | 0.5 | 右岸 | 7.9 | <1 | 0.16 | 0.008 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 71 | 5.8 | 7.0 | 18 | ||||
2021-11-16 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 大正流量観測所 | 54.2 | 17.5 | 12.8 | 無色 | 無臭 | 1.11 | 0.5 | 右岸 | 7.5 | <1 | 0.24 | 0.006 | 3.0 | 0.4 | 0.5 | 76 | 6.3 | 7.7 | 19 | ||||
2022-03-09 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 大正流量観測所 | 54.2 | 18.3 | 10.2 | 無色 | 無臭 | 0.63 | 0.5 | 右岸 | 7.6 | <1 | 0.25 | 0.013 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 104 | 6.5 | 8.3 | 20 | ||||
2021-06-09 | 高知県 | 支流 | 梼原川 | 田野々大橋 | 54.7 | 30.8 | 22.7 | 無色 | 無臭 | 0.54 | 0.5 | 流心 | 8.3 | <1 | 0.14 | 0.008 | 0.5 | 78 | 4.9 | 4.9 | 21 | ||||||
2021-08-31 | 高知県 | 支流 | 梼原川 | 田野々大橋 | 54.7 | 33.8 | 26.3 | 無色 | 無臭 | 0.36 | 0.5 | 右岸 | 7.9 | <1 | 0.13 | 0.007 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 76 | 4.4 | 4.0 | 22 | ||||
2021-11-16 | 高知県 | 支流 | 梼原川 | 田野々大橋 | 54.7 | 17.8 | 12.9 | 無色 | 無臭 | 0.66 | 0.5 | 右岸 | 7.6 | 1 | 0.26 | 0.006 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 83 | 4.0 | 3.2 | 23 | ||||
2022-03-09 | 高知県 | 支流 | 梼原川 | 田野々大橋 | 54.7 | 16.2 | 9.6 | 無色 | 無臭 | 0.28 | 0.5 | 流心 | 7.3 | <1 | 0.15 | 0.011 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 121 | 4.8 | 4.4 | 24 | ||||
2021-06-01 | 高知県 | 支流 | 黒尊川 | 合流前 | 25.5 | 28.5 | 20.2 | 無色 | 無臭 | 1.04 | 0.5 | 流心 | 7.5 | <1 | 0.17 | 0.008 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 47 | 13.6 | 13.5 | 25 | ||||
2021-09-13 | 高知県 | 支流 | 黒尊川 | 合流前 | 25.5 | 24.4 | 23.0 | 無色 | 無臭 | 0.82 | 0.5 | 流心 | 7.6 | <1 | 0.2 | 0.005 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 50 | 13.0 | 14.1 | 26 | ||||
2021-11-17 | 高知県 | 支流 | 黒尊川 | 合流前 | 25.5 | 9.0 | 12.9 | 無色 | 無臭 | 0.31 | 0.5 | 流心 | 8.4 | <1 | 0.2 | 0.002 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 18.2 | 23.5 | 27 | ||||
2022-03-10 | 高知県 | 支流 | 黒尊川 | 合流前 | 25.5 | 22.5 | 11.9 | 無色 | 無臭 | 0.30 | 0.5 | 流心 | 7.6 | <1 | 0.17 | 0.003 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 57 | 18.7 | 24.7 | 28 | ||||
2021-06-09 | 高知県 | 支流 | 目黒川 | 合流前 | 31.5 | 27.5 | 22.8 | 無色 | 無臭 | 0.57 | 0.5 | 流心 | 8.1 | <1 | 0.22 | 0.007 | 0.5 | 56 | 4.6 | 7.2 | 29 | ||||||
2021-08-31 | 高知県 | 支流 | 目黒川 | 合流前 | 31.5 | 30.8 | 26.6 | 無色 | 無臭 | 0.78 | 0.5 | 流心 | 8.1 | <1 | 0.21 | 0.004 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 56 | 7.2 | 7.2 | 30 | ||||
2021-11-16 | 高知県 | 支流 | 目黒川 | 合流前 | 31.5 | 15.9 | 12.8 | 無色 | 無臭 | 0.30 | 0.5 | 流心 | 8.2 | 1 | 0.21 | 0.003 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 63 | 8.8 | 11.9 | 31 | ||||
2022-03-09 | 高知県 | 支流 | 目黒川 | 合流前 | 31.5 | 15.7 | 9.7 | 無色 | 無臭 | 0.31 | 0.5 | 流心 | 7.8 | <1 | 0.25 | 0.01 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 69 | 11.1 | 11.5 | 32 | ||||
2021-06-09 | 高知県 | 支流 | 吉見川 | 合流前 | 72.0 | 26.5 | 21.0 | 無色 | 無臭 | 0.38 | 0.5 | 流心 | 7.4 | <1 | 0.67 | 0.066 | 0.8 | 89 | 2.1 | 2.1 | 33 | ||||||
2021-08-31 | 高知県 | 支流 | 吉見川 | 合流前 | 72.0 | 34.5 | 24.9 | 無色 | 無臭 | 0.70 | 0.5 | 流心 | 7.3 | <1 | 0.51 | 0.035 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 90 | 4.0 | 3.6 | 34 | ||||
2021-11-16 | 高知県 | 支流 | 吉見川 | 合流前 | 72.0 | 18.2 | 13.6 | 無色 | 無臭 | 0.73 | 0.5 | 流心 | 7.4 | 1 | 0.73 | 0.048 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 98 | 2.8 | 2.3 | 35 | ||||
2022-03-09 | 高知県 | 支流 | 吉見川 | 合流前 | 72.0 | 16.3 | 10.6 | 無色 | 無臭 | 0.64 | 0.5 | 流心 | 7.2 | 1 | 1.11 | 0.13 | 4.4 | 2.2 | 1.4 | 150 | 2.4 | 1.8 | 36 | ||||
2021-06-09 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 用井カヌー館前 | 33.8 | 32.1 | 23.6 | 無色 | 無臭 | 0.39 | 0.5 | 流心 | 8.8 | <1 | 0.13 | 0.011 | 0.5 | 77 | 4.0 | 4.5 | 37 | ||||||
2021-08-31 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 用井カヌー館前 | 33.8 | 36.0 | 28.6 | 無色 | 無臭 | 0.62 | 0.5 | 左岸 | 8.3 | <1 | 0.12 | 0.007 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 81 | 5.5 | 4.6 | 38 | ||||
2021-11-16 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 用井カヌー館前 | 33.8 | 18.5 | 13.9 | 無色 | 無臭 | 0.32 | 0.5 | 左岸 | 8.3 | 1 | 0.24 | 0.005 | 3.4 | 0.5 | 0.6 | 78 | 5.5 | 5.3 | 39 | ||||
2022-03-09 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 用井カヌー館前 | 33.8 | 17.3 | 11.3 | 無色 | 無臭 | 0.48 | 0.5 | 流心 | 7.6 | 1 | 0.23 | 0.014 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 123 | 5.1 | 5.1 | 40 | ||||
2020-08-31 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 三堰 | 79.1 | 35.0 | 24.1 | 無色 | 無臭 | 0.34 | 0.5 | 右岸 | 7.4 | <1 | 0.11 | 0.009 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 62 | 5.3 | 4.8 | 41 | ||||
2002-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 鍛冶屋瀬橋 | 75.5 | 6.8~8.2 | 1 | 0.39 | 0.013 | 5.0 | 0.7 | 10 | 600 | 2 | 42 | ||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 大正流量観測所 | 54.2 | 6.7~8.4 | 1 | 0.26 | 0.010 | 6.7 | 0.7 | 10 | 930 | 1 | 43 | ||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 橘 | 32.2 | 6.5~8.3 | 1 | 0.29 | 0.010 | 5.5 | 0.8 | 9.7 | 450 | 2 | 44 | ||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 具同 | 9.0 | 7.2~7.9 | 1 | 0.25 | 0.010 | 4.5 | 0.5 | 9.9 | 1000 | 2 | 45 | ||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 支流 | 仁井田川 | 合流前 | 74.6 | 6.8~8.3 | 1 | 1.17 | 0.056 | 3.0 | 1.1 | 10 | 1700 | 2 | 46 | ||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 支流 | 吉見川 | 合流前 | 72.0 | 0.96 | 0.070 | 2.5 | 5 | 47 | |||||||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 支流 | 梼原川 | 田野々大橋 | 54.7 | 7.0~8.4 | 1 | 0.20 | 0.007 | 7.9 | 0.7 | 10 | 410 | 1 | 48 | ||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 支流 | 広見川 | 川崎橋 | 34.8 | 0.44 | 0.020 | 2.7 | 1 | 49 | |||||||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 支流 | 目黒川 | 合流前 | 31.5 | 0.31 | 0.006 | 7.9 | 1 | 50 | |||||||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 支流 | 黒尊川 | 合流前 | 25.5 | 0.23 | 0.006 | 13.4 | 1 | 51 | |||||||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 後川橋 | 9.5 | 7.0~8.0 | 2 | 0.42 | 0.048 | 2.7 | 1.3 | 10 | 3400 | 52 | |||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 秋田橋 | 13.0 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 坂本橋 | 7.9 | 7.0~7.4 | 8 | 0.70 | 0.061 | 1.1 | 1.2 | 8.8 | 27000 | 54 | |||||||||||||
2002-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 五反田橋 | 21.0 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 鍛冶屋瀬橋 | 75.5 | 7.1~8.3 | <1 | 0.30 | 0.008 | 7.4 | 0.7 | 11 | 520 | 2 | 56 | ||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 大正流量観測所 | 54.2 | 6.9~8.2 | <1 | 0.28 | 0.009 | 6.8 | 0.8 | 11 | 510 | 1 | 57 | ||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 橘 | 32.2 | 6.9~8.0 | 1 | 0.31 | 0.012 | 5.5 | 0.7 | 10 | 2500 | 1 | 58 | ||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 具同 | 9.0 | 7.3~7.8 | 1 | 0.29 | 0.009 | 5.9 | 0.7 | 9.9 | 8000 | 1 | 59 | ||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 支流 | 仁井田川 | 合流前 | 74.6 | 7.0~8.2 | 2 | 1.40 | 0.054 | 2.3 | 1.4 | 11 | 2700 | 2 | 60 | ||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 支流 | 吉見川 | 合流前 | 72.0 | 1.01 | 0.059 | 2.7 | 5 | 61 | |||||||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 支流 | 梼原川 | 田野々大橋 | 54.7 | 6.9~8.2 | 1 | 0.20 | 0.007 | 8.0 | 0.7 | 11 | 250 | 1 | 62 | ||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 支流 | 広見川 | 川崎橋 | 34.8 | 0.53 | 0.026 | 3.6 | 1 | 63 | |||||||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 支流 | 目黒川 | 合流前 | 31.5 | 0.28 | 0.006 | 10.2 | 1 | 64 | |||||||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 支流 | 黒尊川 | 合流前 | 25.5 | 0.22 | 0.005 | 14.2 | 1 | 65 | |||||||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 後川橋 | 9.5 | 7.1~8.2 | 2 | 0.38 | 0.023 | 2.2 | 0.8 | 10 | 25000 | 66 | |||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 秋田橋 | 13.0 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 坂本橋 | 7.9 | 7.0~7.9 | 8 | 0.74 | 0.053 | 0.8 | 1.3 | 8.3 | 27000 | 68 | |||||||||||||
2003-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 五反田橋 | 21.0 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 鍛冶屋瀬橋 | 75.5 | 6.6~8.2 | 1 | 0.24 | 0.009 | 7.2 | 0.7 | 10.6 | 770 | 2 | 70 | ||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 大正流量観測所 | 54.2 | 7.4~7.9 | <1 | 0.19 | 0.009 | 6.9 | 0.9 | 10.2 | 1100 | 1 | 71 | ||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 橘 | 32.2 | 7.1~7.8 | 1 | 0.27 | 0.009 | 5.8 | 0.8 | 9.9 | 2700 | 2 | 72 | ||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 具同 | 9.0 | 7.2~7.7 | 1 | 0.27 | 0.012 | 5.3 | 0.6 | 10.1 | 3100 | 2 | 73 | ||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 支流 | 仁井田川 | 合流前 | 74.6 | 6.6~8.1 | 6 | 1.19 | 0.048 | 2.6 | 1.3 | 10.5 | 4800 | 3 | 74 | ||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 支流 | 吉見川 | 合流前 | 72.0 | 0.69 | 0.052 | 2.8 | 5 | 75 | |||||||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 支流 | 梼原川 | 田野々大橋 | 54.7 | 7.4~8.0 | <1 | 0.16 | 0.006 | 7.7 | 0.8 | 10.5 | 590 | 1 | 76 | ||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 支流 | 広見川 | 川崎橋 | 34.8 | 0.37 | 0.019 | 3.7 | 1 | 77 | |||||||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 支流 | 目黒川 | 合流前 | 31.5 | 0.26 | 0.006 | 10.3 | 1 | 78 | |||||||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 支流 | 黒尊川 | 合流前 | 25.5 | 0.2 | 0.005 | 14.3 | 1 | 79 | |||||||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 後川橋 | 9.5 | 7.0~7.8 | 2 | 0.39 | 0.037 | 1.9 | <0.5 | 9.9 | 8500 | 80 | |||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 秋田橋 | 13.0 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 坂本橋 | 7.9 | 6.6~7.4 | 12 | 0.54 | 0.560 | 1.1 | 1.7 | 9 | 14000 | 82 | |||||||||||||
2004-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 五反田橋 | 21.0 | 4 | 83 | ||||||||||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 鍛冶屋瀬橋 | 75.5 | 7.4~8.1 | 1 | 0.33 | 0.013 | 5.0 | 0.5 | 10.4 | 3400 | 2 | 84 | ||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 大正流量観測所 | 54.2 | 7.7~8.1 | 1 | 0.23 | 0.009 | 5.5 | 0.6 | 10.2 | 720 | 1 | 85 | ||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 橘 | 32.2 | 7.9~8.3 | 1 | 0.32 | 0.010 | 5.1 | 0.6 | 9.4 | 900 | 1 | 86 | ||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 具同 | 9.0 | 7.2~8.2 | 1 | 0.3 | 0.009 | 4.8 | 0.5 | 9.7 | 1600 | 2 | 87 | ||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 支流 | 仁井田川 | 合流前 | 74.6 | 7.4~8.0 | 3 | 1.14 | 0.057 | 2.4 | 0.8 | 10.4 | 4100 | 3 | 88 | ||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 支流 | 吉見川 | 合流前 | 72.0 | 0.84 | 0.068 | 1.3 | 5 | 89 | |||||||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 支流 | 梼原川 | 田野々大橋 | 54.7 | 7.7~8.1 | <1 | 0.19 | 0.006 | 7.3 | 0.6 | 10 | 710 | 1 | 90 | ||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 支流 | 広見川 | 川崎橋 | 34.8 | 0.48 | 0.021 | 3.4 | 2 | 91 | |||||||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 支流 | 目黒川 | 合流前 | 31.5 | 0.34 | 0.006 | 8.5 | 1 | 92 | |||||||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 支流 | 黒尊川 | 合流前 | 25.5 | 0.28 | 0.005 | 15.5 | 1 | 93 | |||||||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 後川橋 | 9.5 | 7.0~8.1 | 5 | 0.38 | 0.035 | 1.2 | 0.6 | 9.5 | 19000 | 94 | |||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 秋田橋 | 13.0 | 1 | 95 | ||||||||||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 坂本橋 | 7.9 | 7.2~7.9 | 6 | 0.75 | 0.061 | 0.9 | 1.2 | 9.6 | 11000 | 96 | |||||||||||||
2005-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 五反田橋 | 21.0 | 3 | 97 | ||||||||||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 鍛冶屋瀬橋 | 75.5 | 7.8~8.5 | 1 | 0.33 | 0.010 | 9.5 | 0.8 | 10 | 500 | 2 | 98 | ||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 大正流量観測所 | 54.2 | 7.8~8.3 | <1 | 0.28 | 0.006 | 7.3 | 0.8 | 9.8 | 240 | 2 | 99 | ||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 橘 | 32.2 | 7.5~7.9 | 1 | 0.29 | 0.008 | 7.0 | 0.7 | 9.4 | 1600 | 2 | 100 | ||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 具同 | 9.0 | 7.1~8.0 | 1 | 0.33 | 0.006 | 4.3 | 0.6 | 9.8 | 420 | 2 | 101 | ||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 支流 | 仁井田川 | 合流前 | 74.6 | 7.4~8.4 | 2 | 1.63 | 0.062 | 2.8 | 1.8 | 9.8 | 1700 | 3 | 102 | ||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 支流 | 吉見川 | 合流前 | 72.0 | 1.35 | 0.134 | 2.4 | 5 | 103 | |||||||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 支流 | 梼原川 | 田野々大橋 | 54.7 | 7.8~8.6 | <1 | 0.15 | 0.005 | 9.8 | 1 | 9.8 | 220 | 2 | 104 | ||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 支流 | 広見川 | 川崎橋 | 34.8 | 0.44 | 0.013 | 3.5 | 1 | 105 | |||||||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 支流 | 目黒川 | 合流前 | 31.5 | 0.36 | 0.005 | 18.0 | 2 | 106 | |||||||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 支流 | 黒尊川 | 合流前 | 25.5 | 0.25 | 0.005 | 20.2 | 1 | 107 | |||||||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 後川橋 | 9.5 | 7.0~7.9 | 2 | 0.58 | 0.052 | 4.1 | 0.7 | 9.8 | 28000 | 108 | |||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 秋田橋 | 13.0 | 1 | 109 | ||||||||||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 坂本橋 | 7.9 | 7.2~7.6 | 7 | 1.04 | 0.550 | 1.0 | 1.1 | 9.2 | 19000 | 110 | |||||||||||||
2006-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 五反田橋 | 21.0 | 4 | 111 | ||||||||||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 鍛冶屋瀬橋 | 75.5 | 7.0~7.0 | 1 | 0.18 | 0.004 | 13.3 | 0.9 | 9.9 | 1200 | 2 | 112 | ||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 大正流量観測所 | 54.2 | 7.2~8.4 | <1 | 0.19 | 0.005 | 11.6 | 1.1 | 9.5 | 220 | 1 | 113 | ||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 橘 | 32.2 | 7.8~8.2 | 1 | 0.18 | 0.004 | 11.3 | 0.6 | 9.4 | 810 | 2 | 114 | ||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 具同 | 9.0 | 7.3~8.2 | 1 | 0.19 | 0.005 | 10.1 | 0.6 | 9.9 | 1600 | 3 | 115 | ||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 支流 | 仁井田川 | 合流前 | 74.6 | 6.9~7.5 | 3 | 1.37 | 0.032 | 2.7 | 1.6 | 10 | 7400 | 3 | 116 | ||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 支流 | 吉見川 | 合流前 | 72.0 | 1.25 | 0.109 | 2.8 | 6 | 117 | |||||||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 支流 | 梼原川 | 田野々大橋 | 54.7 | 7.2~8.2 | <1 | 0.12 | 0.005 | 10.5 | 0.9 | 10 | 450 | 2 | 118 | ||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 支流 | 広見川 | 川崎橋 | 34.8 | 0.31 | 0.006 | 3.9 | 1 | 119 | |||||||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 支流 | 目黒川 | 合流前 | 31.5 | 0.28 | 0.003 | 10.4 | 1 | 120 | |||||||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 支流 | 黒尊川 | 合流前 | 25.5 | 0.22 | 0.003 | 21.4 | 1 | 121 | |||||||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 後川橋 | 9.5 | 7.2~7.8 | 2 | 0.55 | 0.061 | 7.1 | 0.7 | 9.7 | 44000 | 122 | |||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 支流 | 後川 | 秋田橋 | 13.0 | 1 | 123 | ||||||||||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 坂本橋 | 7.9 | 7.4~7.7 | 7 | 0.76 | 0.108 | 2.3 | 1.2 | 9.5 | 34000 | 124 | |||||||||||||
2007-01-01 | 高知県 | 支流 | 中筋川 | 五反田橋 | 21.0 | 3 | 125 | ||||||||||||||||||||
2008-01-01 | 高知県 | 本流 | 四万十川 | 鍛冶屋瀬橋 | 75.5 | 7.1~7.7 | 1 | 0.35 | 0.007 | 9.6 | 0.7 | 9.6 | 890 | 3 | 126 | ||||||||||||
