大水の時には水面下に沈む欄干のない橋“ 沈下橋(ちんかばし) ”。
水面までの距離が短いので、その橋の上に立てば水の様子がつぶさに見て取れます。
全国にもある沈下橋
今でこそ四万十川の代名詞のように取りあげられる沈下橋ですが、潜水橋・もぐり橋・沈み橋などと呼ぶ地域もあり、実は全国に散在します。平成11年に高知県が全国の一級河川及び支流を対象とした沈下橋保存に関する調査(回収率100%)を行ないました。その結果、全国に410の沈下橋が現存し、高知県以外では、三重・徳島・大分・宮崎県に多くあることが分かりました。また、その呼び名は、「潜水橋(せんすいきょう)」が最も多く、「もぐり橋」が続き、「潜没橋(せんぼつきょう)」や「潜流橋(せんりゅうきょう)」、「沈み橋」という県もありました。同時に行なった調査によると、保全の動きや保全計画は他府県にはなく、沈下橋は徐々に撤去の方向にあります。
四万十川の風景としての沈下橋
沈下橋は、自然と調和した構造物として、四万十川の魅力を形づくっている重要なもので、生活文化遺産として原則、保存することとしています。
その後、いくつかの沈下橋は取り壊されたり抜水橋などに取って代わられるのですが、高知県では1998年7月、沈下橋が生活・文化・景観・親水等の観点から重要な役割を担っていると考え、「防災上、維持管理上支障のない沈下橋は保存を基本とし、生活道に加え生活文化遺産として後世に引き継ぐ」とした「四万十川沈下橋保存方針」を策定し、四万十川の沈下橋は、重点的に保存・維持管理の方針がとられることとなりました。この「四万十川沈下橋保存方針」の対象となる橋は、四万十川にある60余りの沈下橋のうち、市町の道路・農道・林道台帳に記載され管理者がはっきりしているもので、本流に22橋、支流に26橋の合計48橋です。
沈下橋は集落と集落をつなぐ生活道として、憩いの場として、また夏場には子供達の遊び場として、流域の人々の生活に無くてはならないものであり、その自然と調和した構造物は、四万十川の景観を彩る重要な構成要素の一つです。
上記調査によると全国の410カ所のうち60以上が四万十川流域にあります。
ではなぜ、四万十川には沈下橋が多いのでしょうか?
四万十川本流の沈下橋のうち、一斗俵沈下橋(旧窪川町)と里川沈下橋(旧十和村)を除いたすべてが、昭和30年代以降に架設されていて、それは流域の交通手段が筏・センバ舟・高瀬舟などの水運から、車・トラックの陸路に変わったことと大きく関係しています。高度経済成長期を迎えインフラ整備が急がれる中、橋脚が低く、欄干がなく、橋長も短い沈下橋は、建設費を低く抑えることが出来たため、高知県内河川で多く採用されました。
四万十川流域の沈下橋一覧
沈下橋の一覧リスト
番号 | 川名 | 町名 | 住所 | 名前 | よみがな | 架橋年度 | 通称 | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四万十川 | 中土佐町 | 大野見大股 | 高樋橋 | たかひばし | 昭和40年 | 大股沈下橋 | 1 |
2 | 四万十川 | 中土佐町 | 大野見奈路 | 久万秋橋 | くまあきばし | 昭和39年 | 2 | |
3 | 四万十川 | 中土佐町 | 長野 | 長野橋 | ながのばし | 昭和39年 | 3 | |
4 | 四万十川 | 四万十町 | 一斗俵 | 一斗俵沈下橋 | いっとひょうちんかばし | 昭和10年 | 4 | |
5 | 四万十川 | 四万十町 | 米奥 | 清水大橋 | しみずおおはし | 昭和40年 | 5 | |
6 | 四万十川 | 四万十町 | 弘瀬 | 向弘瀬橋 | むかいひろせばし | 昭和38年 | 6 | |
7 | 四万十川 | 四万十町 | 上宮 | 上宮橋 | じょうぐうばし | 昭和32年 | 7 | |
8 | 四万十川 | 四万十町 | 上岡 | 向山橋 | むかいやまばし | 昭和38年 | 上岡沈下橋 | 8 |
9 | 四万十川 | 四万十町 | 浦越 | 里川橋 | さとかわばし | 昭和29年 | 9 | |
10 | 四万十川 | 四万十町 | 津賀 | 新谷橋 | しんたにばし | 昭和45年 | 芽吹手沈下橋 | 10 |
11 | 四万十川 | 四万十町 | 昭和 | 第一三島橋 | だいいちみしまばし | 昭和41年 | 11 | |
12 | 四万十川 | 四万十町 | 昭和 | 第二三島橋 | だいにみしまばし | 昭和42年 | 12 | |
13 | 四万十川 | 四万十市 | 西土佐半家 | 半家橋 | はげばし | 昭和35年 | 13 | |
14 | 四万十川 | 四万十市 | 西土佐半家 | 中半家橋 | なかはげばし | 昭和51年 | 14 | |
15 | 四万十川 | 四万十市 | 西土佐長生 | 長生沈下橋 | ながおいちんかばし | 昭和35年 | 15 | |
16 | 四万十川 | 四万十市 | 西土佐岩間 | 岩間大橋 | いわまおおはし | 昭和41年 | 16 | |
17 | 四万十川 | 四万十市 | 西土佐口屋内 | 屋内大橋 | やないおおはし | 昭和30年 | 口屋内沈下橋 | 17 |
18 | 四万十川 | 四万十市 | 平本 | 勝間橋 | かつまばし | 昭和40年 | 鵜ノ江沈下橋 | 18 |
19 | 四万十川 | 四万十市 | 下入道 | 高瀬橋 | たかせばし | 昭和48年 | 19 | |
20 | 四万十川 | 四万十市 | 能ヶ渡 | 三里橋 | みさとばし | 昭和38年 | 深木沈下橋 | 20 |
21 | 四万十川 | 四万十市 | 佐田 | 今成橋 | いまなりばし | 昭和46年 | 佐田沈下橋 | 21 |
22 | 下ル川 | 中土佐町 | 大野見 | 大平橋 | おおひらばし | 昭和45年 | 22 | |
23 | 井細川 | 四万十町 | 寺野 | 寺野橋 | てらのばし | 昭和39年 | 23 | |
26 | 梼原川 | 梼原町 | 後別当 | 石藪橋 | いしやぶばし | 昭和48年 | 24 | |
27 | 梼原川 | 梼原町 | 大蔵谷 | 中小屋橋 | なかごやばし | 昭和34年 | 25 | |
28 | 梼原川 | 梼原町 | 川口 | 新藤橋 | しんみちばし | 昭和50年 | 26 | |
32 | 四万十川 | 梼原 | 中久保 | 中久保沈下橋 | なかくぼちんかばし | 昭和58年 | 27 | |
33 | 四万十川 | 梼原町 | 中平 | 中平沈下橋 | なかひらちんかばし | 昭和31年 | 28 | |
34 | 梼原川 | 四万十町 | 木屋ヶ内 | 木屋ヶ内橋 | きやがうちばし | 昭和28年 | 29 | |
36 | 長沢川 | 四万十町 | 十和川口 | 一ノ瀬橋 | いちのせばし | 昭和33年 | 30 | |
37 | 広見川 | 四万十市 | 西土佐西ヶ方 | 金刀比羅橋 | こんぴらばし | 昭和40年 | 31 | |
38 | 目黒川 | 四万十市 | 西土佐大宮 | タニガミ橋 | たにがみばし | 昭和36年 | 留ヶ奈路沈下橋 | 32 |
39 | 目黒川 | 四万十市 | 西土佐大宮 | 沖下沈下橋 | おきしたちんかばし | 昭和35年 | 上深田沈下橋 | 33 |
40 | 目黒川 | 四万十市 | 西土佐須崎 | 上長瀬橋 | かみながせばし | 昭和41年 | 34 | |
41 | 目黒川 | 四万十市 | 西土佐須崎 | 小崎沈下橋 | こざきちんかばし | 昭和32年 | 35 | |
42 | 目黒川 | 四万十市 | 西土佐津賀 | 下津賀橋 | しもつがばし | 昭和48年 | 36 | |
43 | 目黒川 | 四万十市 | 西土佐津賀 | 小津賀橋 | こつがばし | 昭和34年 | 37 | |
45 | 黒尊川 | 四万十市 | 西土佐玖木 | 白王橋 | しらおうばし | 昭和42年 | 松ヶ谷沈下橋 | 38 |
46 | 黒尊川 | 四万十市 | 西土佐玖木 | ナロノ橋 | なろのばし | 昭和32年 | 39 | |
49 | 四万十川 | 四万十町 | 若井 | 若井沈下橋 | わかいちんかばし | 昭和40年 | 40 | |
50 | 四万十川 | 梼原町 | 宮野々上 | 川角橋 | かわづのばし | 昭和35年 | 41 | |
51 | 四万十川 | 中土佐町 | 大野見奈路 | 久万秋橋 | くまあきばし | 昭和39年 | 42 | |
52 | 四万十川 | 梼原町 | 仲間 | 仲間橋 | なかいだばし | 昭和48年 | 43 | |
53 | 四万十川 | 梼原町 | 竹の薮 | 竹の藪沈下橋 | たけのやぶちんかばし | 昭和54年 | 44 | |
44 | 目黒川 | 四万十市 | 西土佐津賀 | 小津賀橋 | こつがばし | 不明 | 45 | |
49 | 北川 | 津野町 | 芳生野 | 早瀬橋 | はやせばし | 不明 | 46 | |
35 | 中津川 | 四万十町 | 大正中津川 | サワタリ橋 | さわたりばし | 不明 | 47 | |
24 | 葛龍川 | 四万十町 | 大正 | テバコ橋 | てばこばし | 不明 | 48 | |
25 | 葛龍川 | 四万十町 | 大正 | 井津井谷橋 | いずいたにばし | 不明 | 49 | |
47 | 内川川 | 四万十市 | 下古尾 | 岩神橋 | いわがみばし | 不明 | 50 |
既に撤去された沈下橋
橋梁名 | 市町村名 | 字名 | 架橋年度 | 撤去年度 | 路線名 | 本川 | 1次支川 | 2次支川 | 地勢 | 水流 | 水質 | 橋長(m) | 幅員(m) | 撤去理由 | 抜水橋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大礼石橋 | 大野見村 | 竹原 | S40.12 | S57.3 | 村道 槇野々竹原線 | ○ | 山地 | 普通 | 清 | 48 | 1.8 | 架け換え | ○ | ||
鍛冶屋瀬橋 | 窪川町 | S47.3 | 町道 | ○ | 山地 | 普通 | 清 | 55 | 2 | 架け換え | ○ | ||||
栗ノ木橋 | 窪川町 | S55.3 | 町道 | ○ | 山地 | 普通 | 清 | 45 | 2.5 | 架け換え | ○ | ||||
天の川橋 | 窪川町 | S27 | S61.5 | 町道 | ○ | 山地 | 普通 | 清 | 84.5 | 2.7 | 架け換え | ○ | |||
志和分橋 | 窪川町 | S26 | H3.7 | 町道 | ○ | 山地 | 普通 | 清 | 53.7 | 3 | 架け換え | ○ | |||
轟崎橋 | 大正町 | S13 | S48 | 県道 中村吾川土佐線(当時) | ○ | 架け換え | ○ | ||||||||
江師橋 | 大正町 | S28 | S51 | 町道 小石大奈路線 | 梼原川 | 72 | 3.2 | 架け換え | ○ | ||||||
打井川橋 | 大正町 | S25 | S53 | 県道 打井川佐賀線(当時) | ○ | 架け換え | ○ | ||||||||
四手ノ川橋 | 大正町 | S26 | S55 | 町道 四手ノ川線 | ○ | 90 | 2.8 | 架け換え | ○ | ||||||
大井川橋 | 十和村 | 昭和~大井川 | 1934.3.21 | 1978.3.31 | 県道 昭和中村線 | 山地 | 普通 | 普通 | 110 | 3 | 架け換え | ○ | |||
四万十川橋 | 十和村 | 川口~十川 | 1956.3.31 | 1979.4.1 | 村道 十川大橋川口鍋谷線 | 山地 | 普通 | 普通 | 130 | 3.2 | 架け換え | ○ | |||
藤の瀬橋 | 十和村 | 広瀬~井崎 | 1956.3.31 | 1987.3.31 | 村道 広井大橋線 | 山地 | 普通 | 普通 | 168 | 3.2 | 架け換え | ○ | |||
小野橋 | 十和村 | 久保川~小野 | 1958.3.31 | 1988.3.31 | 村道 久保川小野線 | 山地 | 普通 | 普通 | 126 | 3 | 架け換え | ○ | |||
佐渡橋 | 梼原町 | 佐渡 | S57 | 梼原川 | 29.8 | 2.5 | 昭和57年災害 | ||||||||
川崎橋 | 西土佐村 | 江川崎 | S35 | S54 | 村道 白岩用井線 | ○ | 山地 | 普通 | 清 | 144 | 3.6 | 架け換え | ○ | ||
方の川口橋 | 西土佐村 | 西ヶ方 | S23 | S60 | 村道 方ノ川下家地線 | 広見川 | 山地 | 普通 | 普通 | 60 | 2.8 | 架け換え | ○ | ||
津賀橋 | 西土佐村 | 津賀 | S32.3 | S61 | 村道 津賀線 | 目黒川 | 山地 | 普通 | 清 | 35 | 2.8 | 架け換え | ○ | ||
二又瀬橋 | 西土佐村 | 薮ヶ市 | S31 | H4 | 村道 須崎越線 | 目黒川 | 山地 | 普通 | 清 | 39 | 2.8 | 架け換え | ○ | ||
藤の瀬橋 | 西土佐村 | 大宮 | S34 | H5 | 農道 川詰線 | 目黒川 | 山地 | 普通 | 清 | 21.1 | 2.5 | 平成5年災害 | |||
津野川橋 | 西土佐村 | 大宮 | S33 | H8.3 | 村道 津野川大宮線 | 目黒川 | 山地 | 普通 | 清 | 39.9 | 3.6 | 架け換え | ○ | ||
川登橋 | 中村市 | 川登 | S31 | S62 | 県道 川登有岡線 | ○ | 137.5 | 4.4 | 架け換え | ○ |
資料提供:高知県