漁法の選択は基本的に対象魚によりますが、時期や場所・利用する習性の違いなどによって異なった漁法も採ります。また同種の魚をとる為に時期や天候に応じ複数の漁法を駆使します。
伝統漁法
~四万十川財団主催の「四万十川の移動漁具展」の展示資料のダイジェスト版~
魚種 | 区分 | 漁法 | 漁具 | 漁期(月) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アマゴ | 釣 | アメゴ釣り | 釣竿 | 6〜7 | 上流域 |
トバシ漁 | 毛針 | 4〜7 | 上流域 | ||
その他 | 筌 | 筌 | 10〜11 | 上流域 | |
カナツキ | カナツキ | 6〜7 | 上流域 | ||
ウグイ (イダ) |
釣 | イダの釣り | 釣竿 | 3中〜4中 | |
網 | タチイダ | 投網 | 3中〜4中 | ||
イタチ漁 | 網・イタチの皮 | 12中〜2 | 上流域 | ||
その他 | イダブシ | イダブシ | 10〜11 | ||
カワムツ オイカワ |
釣 | ハヤツリ | 釣竿 | 5中〜8 | |
その他 | ワリコ | ワリコ | 5中〜8 | ||
ハヤジゴク | ハヤジゴク | 5中〜8 | |||
アユ | 釣 | アユの釣り | 釣竿 | 6〜8 | |
友掛け | 釣竿 | 5中〜10中 | |||
ゴンブリ | 釣竿 | 8〜10中・
11中〜12 |
|||
シャクリ | 釣竿 | 8〜10中 | |||
網 | 投網 | 投網 | 6中〜10中・11中〜12 | ||
マワシウチ | 投網 | 6中〜10中・11中〜12 | 下流域 | ||
投げ網 | 投げ網 | 7中〜10中・11中〜12 | |||
注連縄(瀬張り) | 注連縄・建網・投網 | 9〜10中・
11中〜12 |
|||
地曳網 | 地曳網 | 9中〜10中 | 下流域 | ||
張り網 | 張り網・水中眼鏡・カナツキ | 7中〜10中・11中〜12 | |||
にごりすくい | 網 | 8 | 下流域 | ||
火振り漁 | 建網・イサリ等(火光) | 7中〜10中・11中〜1 | |||
その他 | アイニギリ | 8〜9 | 禁止 | ||
ヤナ | ヤナ | 8〜10中・
11中〜12 |
禁止 | ||
鵜飼 | 鵜縄など | 6〜10中・
11中〜12 |
禁止 | ||
コイ | 網 | 寒鯉漁 | カナツキ・網 | 10〜3 | |
その他 | カブセヅキ | カナツキ | 6〜9 | ||
ウナギ | 釣 | ハエナワ | ハエナワ | 4〜11 | |
スズクリ | スズクリ | 4中〜5・8 | |||
ヒゴ釣り | ヒゴ釣り | 7中 | |||
網 | 柴漬け | スクイタマ・柴 | 3中〜11 | 下流・
汽水域 |
|
石グロ | 網・石 | 4〜12 | 下流・
汽水域 |
||
その他 | コロバシ | コロバシ | 5〜10 | ||
ウバサミ | ウバサミ | 6〜9 | |||
ゴリ (ヌマチチブ) |
網 | ガラビキ | ガラビキ・四つ手綱 | 3〜4 | 下流域 |
その他 | ブッタイ | ブッタイ・笹束 | 5〜8 | ||
のぼり落とし | ゴリウエ・立て簀 | 3〜5 | |||
エビ | 網 | エビタマ | エビタマ | 6〜9 | |
その他 | 水中銃 | 水中銃 | 7中〜8 | ||
エビツツ | エビツツ | 6〜9中 | |||
エビスクイ | ソウケ | 4〜6 | |||
アオノリ | その他 | アオノリ漁 | アオノリカキ | 10中〜2・
5中 |
下流・汽水域 |
モクズガニ | 釣 | カニ釣り | カニ釣り | 9 | 増水時 |
その他 | カニジゴク | カニジゴク | 9中〜10 | ||
クロダイ (チヌ) |
釣 | 餌釣 | 釣竿 | 9〜2 | |
その他 | チヌカゴ | チヌカゴ | 5〜9 | 汽水域 |