全長 | 196km (四国1位) |
流域面積 | 2,186k㎡ (四国2位) |
源流 | 津野町 不入山(イラズヤマ:1,336m) |
流域人口 | 約9万人 (H17国勢調査) |
特性 | ・沈下橋47(沈下橋保存方針の重点保存対象の橋) ・魚類221種(H27年3月現在 公益社団法人 トンボと自然を考える会 杉村氏調べ) ・河況係数 8920 (四万十市具同) ・平均河床勾配 0.61% |
語源 | シ・マムタ(大きく、美しい川)、四万川と十川、多くの支流があるなど |
地図内のアイコンをクリックすると、流域の高知県5市町公式ホームページへリンクします。